Расходы МНБФ "Соглом авлод учун" за 12 месяцев 2025 года
| № п/п | Наименование | Всего сумма (в сумах) |
| 1. | Расходы, связанные с реализацией Государственных и собственных программ Фонда | 4 847 815 761,85 |
| 1.1. | Расходы бюджетных ассигнований на содержание передвижных бригад медико-социальной помощи в соответствии с постановдением Кабинета Министров РУз. от 22.02.1996г. за №71 | 728 533 213,72 |
| 1.2. | Грант "Friedensdorf International" (Германия) проведение операций в клиниках Республики Узбекистан всего | 1 099 873 550,00 |
| в том числе: | ||
| 1.2.1. | Врожденный порок сердца "Тетрада Фалло, ДМЖП, ДМПП, СЛА, ЛГ, ОАВК." | 978 000 000,00 |
| 1.2.2. | Ортопедические операции "Врождённая кривошея, косолапость, ДЦП," | 30 000 000,00 |
| 1.2.3. | Челюстно-лицевые операции "с врожденной аномалией губы и неба, носогубная деформация, кавернозные гемангиомы" | 38 100 000,00 |
| 1.2.4. | Пластические операции "Послеожоговое келоидные контрактуры руки и ноги, Синдактилия, Полидактилия, " | 52 500 000,00 |
| 1.2.5. | Прочие расходы - комиссия банка, канцтовары | 1 273 550,00 |
| 1.3. | Во исполнение уставных задач Фонда и в целях реализации совместно с компанией «Procter & Gamble» и ООО "WINGS DISTRIBUTION COMPANY" Программ - «Балогат даври» и "Сог тан-соглом бола". | 212 837 298,34 |
| 1.4. | Проект «Продовольствие во имя мира», спонсированной Агентством США по международному развитию (ЮСАИД), направленной на оказание гуманитарной помощи в виде распределения дегидратированного овощного супа, произведенного корпорацией «Breedlove» (США), от организации «Resource and Policy Exchange» (США) (грант) | 130 821 221,00 |
| 1.5. | Проект в двух пилотных регионах (Сырдарьинская и Ферганская области) Проекта USAID "Узбекистан свободный от туберкулеза" - создание и содержание мультидисплинарных команд -МДК. | 220 340 317,00 |
| 1.6. | Проект Международной организации "Америкерз" в рамках реализации совместного Проекта по реконструкции водоснабжения специализированного государственного образовательного учреждения для детей с психическими растройствами №3, расположенного в Ходжейлийском районе Республики Каракалпакстан | 361 337 366,02 |
| 1.7. | Расходы, связанные с привлечением гуманитарной помощи от международных партнеров Фонда, а также осуществление мероприятий по обеспечению гласности и отчетности уставной деятельности Фонда | 45 526 970,93 |
| 1.8. | Расходы по выполнению постановления Кабинета Министров Республики Узбекистанот 22 февраля 1996 года за №71 "О создании системы медико-социального патронажа в Республике Узбекистан", целью деятельности передвижных бригад медико-социальной помощи является постоянное и планомерное изучение удовлетворения потребности семьи, группы лиц и отдельных лиц, особенно в сельской местности, в медико-социальной помощи, включая бюджетные ассигнования. | 976 576 813,18 |
| 1.9. | Общественный фонд по поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Ташкентском городском Кенгаше народных депутатов проект «Роль институтов гражданского общества в развитии туристического потенциала Ташкента и системы обслуживания» | 15 161 000,00 |
| 1.10. | Проведение оперативного лечения детей больных ВПС в клиниках Республики Узбекистан | 175 000 000,00 |
| 1.11. | Общественный фонд поддержки негосударственных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан проект «Проведение операции гражданке С.Давхановой» | 75 290 459,62 |
| 1.12. | Расходы по выполнению постановления Кабинета Министров Республики Узбекистанот 06 октября 2025 года №626 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности негосударственного международного благотворительного фонда «Соглом авлод учун»" в части закрытия опорных пунктов в регионах. | 18 947 544,70 |
| 1.13. | Оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ с социальным налогом | 787 570 007,34 |
| 2. | Расходы для осуществления уставной деятельности: | 1 463 974 920,69 |
| 2.1. | Содержание Центрального аппарата, включая АУП, всех специалистов, технический персонал | 1 185 973 229,42 |
| 2.2. | Оплата социального налога | 139 027 184,82 |
| 2.3. | Расшифровка прочих расходов всего | 138 974 506,45 |
| в том числе: | ||
| 2.3.1. | канцелярские и хозяйственные расходы | 16 287 600,00 |
| 2.3.2. | содержание автотранспорта | 50 923 032,61 |
| 2.3.3. | юридические услуги | 39 250 000,00 |
| 2.3.4. | коммунальные услуги и услуги связи | 15 210 973,81 |
| 2.3.5. | комиссия банка | 4 657 440,03 |
| 2.3.6. | аудиторская проверка | 5 000 000,00 |
| 2.3.7. | командировочные расходы | 7 645 460,00 |
| Всего расходы | 6 311 790 682,54 |


