Поступившие средства Международного благотворительного фонда «Соглом авлод учун» за 12 месяцев 2025 года
| № | Наименование источника | Сумма (сум) |
|---|---|---|
| 1 | Бюджетные ассигнования на содержание выездных медико-социальных бригад (постановление №71 от 22 февраля 1996 г.) | 728 533 213,72 |
| 2 | Поступления от собственных нижестоящих структур | 2 461 563 000,00 |
| 3 | Благотворительные пожертвования от физических лиц | 183 699 000,00 |
| 4 | Поступления через платёжные системы | 29 116 465,78 |
| 5 | Поступления от внешних организаций (местные спонсоры) – всего | 291 485 059,62 |
| 5.1 | ООО «WINGS DISTRIBUTION COMPANY» и компания «Procter & Gamble» («Период полового созревания», «Здоровое тело – здоровый ребёнок») | 216 194 600,00 |
| 5.2 | Проект Общественного фонда по поддержке ННО и институтов гражданского общества | 75 290 459,62 |
| 6 | Международные гранты – всего | 1 747 773 570,54 |
| 6.1 | Проект USAID «Узбекистан, свободный от туберкулёза» (Сырдарья и Фергана) | 196 371 264,54 |
| 6.2 | Friedensdorf International (Германия) – хирургическое лечение детей | 1 378 984 650,00 |
| 6.3 | Resource & Police Exchange (США) – «Продовольствие во имя мира» | 172 417 656,00 |
| Итого поступившие средства | 5 442 170 309,66 |


