Sog‘lom avlod uchun” Xalqaro nodavlat xayriya fondining 2025 yil 12 oy davomidagi xarajatlari
| № | Nomi | Jami summa (so‘mda) |
|---|---|---|
| 1 | Fondning Davlat va o‘z dasturlarini amalga oshirish bilan bog‘liq xarajatlar | 4 847 815 761,85 |
| 1.1 | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 22 fevraldagi 71-son qaroriga muvofiq ko‘chma tibbiy-ijtimoiy yordam brigadalarini saqlash uchun byudjet ajratmalari | 728 533 213,72 |
| 1.2 | “Friedensdorf International” (Germaniya) granti – O‘zbekiston klinikalarida operatsiyalar o‘tkazish, jami | 1 099 873 550,00 |
| 1.2.1 | Tug‘ma yurak nuqsonlari bo‘yicha operatsiyalar (“Tetralogiya Fallo, DMYuP, DMAyP, SLA, LG, OAVK”) | 978 000 000,00 |
| 1.2.2 | Ortopedik operatsiyalar (“Tug‘ma qiyshayish, kosolaplik, Serebral falaj”) | 30 000 000,00 |
| 1.2.3 | Jag‘-yuz jarrohligi operatsiyalari (“Tug‘ma lab va tanglay nuqsoni, burun-lab deformatsiyasi, kavernoz gemangioma”) | 38 100 000,00 |
| 1.2.4 | Plastik operatsiyalar (“Kuyishdan keyingi keloid kontrakturalar, sindaktiliya, polidaktiliya”) | 52 500 000,00 |
| 1.2.5 | Boshqa xarajatlar – bank komissiyasi, kanselyariya tovarlari | 1 273 550,00 |
| 1.3 | “Procter & Gamble” va “WINGS DISTRIBUTION COMPANY” MChJ bilan hamkorlikdagi “Balog‘at davri” va “Sog‘ tan – sog‘lom bola” dasturlarini amalga oshirish | 212 837 298,34 |
| 1.4 | USAID tomonidan moliyalashtirilgan “Tinchlik yo‘lida oziq-ovqat” loyihasi (grant) | 130 821 221,00 |
| 1.5 | USAID “O‘zbekiston sil kasalligidan xoli” loyihasi (Sirdaryo va Farg‘ona viloyatlari) – MTD jamoalarini tashkil etish va saqlash | 220 340 317,00 |
| 1.6 | “AmeriCares” xalqaro tashkiloti loyihasi – Qoraqalpog‘istondagi 3-son maxsus muassasada suv ta’minotini rekonstruksiya qilish | 361 337 366,02 |
| 1.7 | Xalqaro hamkorlardan gumanitar yordam jalb qilish va hisobotlilikni ta’minlash bilan bog‘liq xarajatlar | 45 526 970,93 |
| 1.8 | Vazirlar Mahkamasining 71-son qarorini bajarish bilan bog‘liq xarajatlar (tibbiy-ijtimoiy patronaj tizimi) | 976 576 813,18 |
| 1.9 | Toshkent shahar Kengashi huzuridagi jamoat fondi loyihasi – fuqarolik jamiyati institutlarining turizm salohiyatini rivojlantirishdagi roli | 15 161 000,00 |
| 1.10 | Tug‘ma yurak nuqsoni bilan kasallangan bolalarni operativ davolash | 175 000 000,00 |
| 1.11 | Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi loyihasi – fuqaro S. Davxanova operatsiyasi | 75 290 459,62 |
| 1.12 | 2025 yil 6 oktyabrdagi 626-son qarorni bajarish bilan bog‘liq xarajatlar | 18 947 544,70 |
| 1.13 | Xayriya dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etuvchi shaxslarning mehnatiga haq to‘lash (ijtimoiy soliq bilan) | 787 570 007,34 |
| 2 | Ustav faoliyatini amalga oshirish uchun xarajatlar | 1 463 974 920,69 |
| 2.1 | Markaziy apparatni saqlash xarajatlari | 1 185 973 229,42 |
| 2.2 | Ijtimoiy soliq to‘lovi | 139 027 184,82 |
| 2.3 | Boshqa xarajatlar – jami | 138 974 506,45 |
| 2.3.1 | Kanselyariya va xo‘jalik xarajatlari | 16 287 600,00 |
| 2.3.2 | Avtotransportni saqlash | 50 923 032,61 |
| 2.3.3 | Yuridik xizmatlar | 39 250 000,00 |
| 2.3.4 | Kommunal va aloqa xizmatlari | 15 210 973,81 |
| 2.3.5 | Bank komissiyasi | 4 657 440,03 |
| 2.3.6 | Auditorlik tekshiruvi | 5 000 000,00 |
| 2.3.7 | Xizmat safarlari xarajatlari | 7 645 460,00 |
| Jami xarajatlar | 6 311 790 682,54 |


